Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП
11 Никита Аноховский Saryarqa 45 30 36 66 22 6 19 0 0
92 Дмитрий Гренц Torpedo 42 26 36 62 14 17 9 0 2
40 Владислав Кулиев Saryarqa 41 21 41 62 23 6 9 0 0
27 Михаил Рахманов Saryarqa 44 28 29 57 19 26 13 1 1
16 Стас Петросян Torpedo 42 13 41 54 1 32 2 0 0
49 Александр Шин Torpedo 44 15 37 52 10 14 6 0 0
32 Герман Шапорев Torpedo 37 39 11 50 13 81 13 2 4
65 Роман Таталин Torpedo 48 10 40 50 14 32 5 1 0
3 Edgars Siksna Saryarqa 46 9 38 47 18 20 5 0 0
22 Данила Карабань Arlan 41 22 24 46 26 22 0 0 1
96 Иван Зинченко Aqtóbe 46 20 26 46 19 15 3 4 0
11 Артём Бурделёв Almaty 45 11 35 46 5 24 3 1 0
27 Артём Лихотников Arlan 43 16 26 42 8 50 10 2 1
9 Диас Гусейнов Nomad 43 16 26 42 17 6 4 1 0
18 Никита Баженов Almaty 48 22 19 41 1 26 2 1 0
28 Иван Ширяев Gornyak 47 14 27 41 -1 22 5 1 2
65 Александр Ананичев Beibarys 48 18 22 40 20 12 2 0 1
17 Александр Воробьев Beibarys 46 13 27 40 14 18 2 1 0
9 Валерий Гурин Torpedo 45 20 19 39 3 24 6 1 0
95 Максим Кунишников Gornyak 46 19 20 39 -8 20 7 1 0
27 Никита Колесников Beibarys 42 20 18 38 24 32 5 0 1
71 Денис Скатов Aqtóbe 48 20 18 38 11 36 8 -1 0
70 Артём Ананичев Beibarys 44 11 27 38 22 10 1 0 0
89 Александр Борисевич Saryarqa 32 10 28 38 13 12 3 0 0
98 Алексей Зубов Nomad 32 13 23 36 18 20 5 0 0
25 Александр Евграфов Arlan 43 18 17 35 13 12 5 0 2
95 Никита Лукин Arlan 44 15 20 35 10 2 7 0 1
13 Никита Титов Beibarys 44 13 22 35 22 20 6 0 0
77 Саян Данияр Saryarqa 44 19 15 34 9 31 9 0 1
24 Роман Бердников Arlan 42 12 22 34 13 20 2 1 1
21 Дмитрий Потайчук Aqtóbe 48 17 16 33 4 20 6 0 0
91 Денис Михнин Nomad 39 14 19 33 14 30 1 3 1
15 Артур Гатиятов Nomad 43 12 21 33 12 6 0 0 0
44 Андрей Лагунов 49 8 25 33 -2 62 2 0 0
52 Андрей Рунов Nomad 42 18 14 32 9 14 3 1 0
16 Ярослав Евдокимов Arlan 42 14 18 32 20 26 4 0 2
93 Дмитрий Белохонов Torpedo 45 19 12 31 4 26 4 1 0
45 Константин Пархоменко Arlan 42 16 15 31 12 20 3 0 0
97 Захар Пархоменко Nomad 43 12 19 31 16 20 2 0 0
79 Александр Пелевин Nomad 46 11 20 31 24 18 2 2 0
32 Кирилл Кожевников Saryarqa 41 17 13 30 23 74 3 0 0
37 Илья Ахметов Qulager 42 17 13 30 7 36 4 0 1
93 Алексей Клочков Beibarys 32 15 15 30 21 8 3 1 0
97 Денис Буденчук 49 10 20 30 -5 22 3 1 2
13 Евгений Гасников Aqtóbe 44 4 26 30 -15 20 1 0 0
18 Кирилл Старцев Arlan 43 15 14 29 8 24 6 0 2
47 Иван Киселёв Aqtóbe 44 15 14 29 9 4 1 2 0
88 Владимир Боровков Arlan 45 13 16 29 11 57 6 0 0
15 Максим Первухин Qulager 46 8 21 29 -7 56 3 0 1
8 Егор Кутугин Aqtóbe 47 4 25 29 14 53 3 0 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений