Oıynshy Komanda O Sh А U +/– AIP KSH ASH BSH
11 Nikita Anokhovskiy Saryarqa 45 30 36 66 22 6 19 0 0
92 Dmitriy Grents Torpedo 42 26 36 62 14 17 9 0 2
40 Vladislav Kuliev Saryarqa 41 21 41 62 23 6 9 0 0
27 Mikhail Rakhmanov Saryarqa 44 28 29 57 19 26 13 1 1
16 Stas Petrosyan Torpedo 42 13 41 54 1 32 2 0 0
49 Alexander Shin Torpedo 44 15 37 52 10 14 6 0 0
32 German Shaporev Torpedo 37 39 11 50 13 81 13 2 4
65 Roman Tatalin Torpedo 48 10 40 50 14 32 5 1 0
3 Edgars Siksna Saryarqa 46 9 38 47 18 20 5 0 0
22 Danila Karaban Arlan 41 22 24 46 26 22 0 0 1
96 Ivan Zinchenko Aqtóbe 46 20 26 46 19 15 3 4 0
11 Artem Burdelev Almaty 45 11 35 46 5 24 3 1 0
27 Artem Likhotnikov Arlan 43 16 26 42 8 50 10 2 1
9 Dias Guseinov Nomad 43 16 26 42 17 6 4 1 0
18 Nikita Bazhenov Almaty 48 22 19 41 1 26 2 1 0
28 Ivan Shiriaev Gornyak 47 14 27 41 -1 22 5 1 2
65 Alexander Ananichev Beibarys 48 18 22 40 20 12 2 0 1
17 Alexander Vorobev Beibarys 46 13 27 40 14 18 2 1 0
9 Valeri Gurin Torpedo 45 20 19 39 3 24 6 1 0
95 Maksim Kunishnikov Gornyak 46 19 20 39 -8 20 7 1 0
27 Nikita Kolesnikov Beibarys 42 20 18 38 24 32 5 0 1
71 Denis Skatov Aqtóbe 48 20 18 38 11 36 8 -1 0
70 Artem Ananichev Beibarys 44 11 27 38 22 10 1 0 0
89 Alexandr Borissevich Saryarqa 32 10 28 38 13 12 3 0 0
98 Aleksei Zubov Nomad 32 13 23 36 18 20 5 0 0
25 Aleksandr Evgrafov Arlan 43 18 17 35 13 12 5 0 2
95 Nikita Lukin Arlan 44 15 20 35 10 2 7 0 1
13 Nikita Titov Beibarys 44 13 22 35 22 20 6 0 0
77 Sayan Daniyar Saryarqa 44 19 15 34 9 31 9 0 1
24 Roman Berdnikov Arlan 42 12 22 34 13 20 2 1 1
21 Dmitrii Potaichuk Aqtóbe 48 17 16 33 4 20 6 0 0
91 Denis Mikhnin Nomad 39 14 19 33 14 30 1 3 1
15 Artur Gatiyatov Nomad 43 12 21 33 12 6 0 0 0
44 Andrei Lagunov 49 8 25 33 -2 62 2 0 0
52 Andrei Runov Nomad 42 18 14 32 9 14 3 1 0
16 Yaroslav Yevdokimov Arlan 42 14 18 32 20 26 4 0 2
93 Dmitrii Belokhonov Torpedo 45 19 12 31 4 26 4 1 0
45 Konstantin Parkhomenko Arlan 42 16 15 31 12 20 3 0 0
97 Zakhar Parkhomenko Nomad 43 12 19 31 16 20 2 0 0
79 Alexander Pelevin Nomad 46 11 20 31 24 18 2 2 0
32 Kirill Kozhevnikov Saryarqa 41 17 13 30 23 74 3 0 0
37 Ilya Akhmetov Qulager 42 17 13 30 7 36 4 0 1
93 Alexey Klochkov Beibarys 32 15 15 30 21 8 3 1 0
97 Denis Budenchuk 49 10 20 30 -5 22 3 1 2
13 Yevgeni Gasnikov Aqtóbe 44 4 26 30 -15 20 1 0 0
18 Kirill Startcev Arlan 43 15 14 29 8 24 6 0 2
47 Ivan Kiselev Aqtóbe 44 15 14 29 9 4 1 2 0
88 Vladimir Borovkov Arlan 45 13 16 29 11 57 6 0 0
15 Maxim Pervukhin Qulager 46 8 21 29 -7 56 3 0 1
8 Egor Kutugin Aqtóbe 47 4 25 29 14 53 3 0 0
O - oıyndar
Sh - shaıbalar
А - asıstter
U - upaılar
+/– - paıdalylyq kórsetkishi
AIP - aıyp ýaqyty
KSH - kópshilikte salynǵan shaıbalar
ASH - azshylyqta salynǵan shaıbalar
BSH - bos qaqpaǵa salynǵan shaıbalar

MIN - muzda ótkizilgen mınýttar sany
SK - senimdilik koefısıenti
ÓSH - ótkizilgen shaıbalar sany
SQ - qaqpaǵa baǵyttalǵan soqqylar sany
TS - toıtarylǵan soqqylar sany
TS% - Toıtarylǵan soqqylar paıyzy
"0" O - qurǵaq" machtar sany
J - jeńister sany
JL - jeńilister sany