№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10–4 | 9 |
2 | Qulager | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12–8 | 5 |
3 | Temirtaý | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7–9 | 4 |
4 | Nomad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–13 | 0 |
№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13–5 | 9 |
2 | Aqtóbe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7–5 | 6 |
3 | Altai Torpedo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4–10 | 2 |
4 | Ertis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | 1 |
№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saryarqa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14–3 | 8 |
2 | Almaty | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10–5 | 7 |
3 | Gornyak | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7–17 | 2 |
4 | Beibarys | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5–11 | 1 |
Финал |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
5. |
Torpedo
|
1:2ОТ | 0:1 | |||||||||||
9. |
Saryarqa
|
|||||||||||||
1/2 финала |
||||||||||||||
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
1. |
Arlan
|
1:3 | 0:1 | |||||||||||
9. |
Saryarqa
|
|||||||||||||
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
5. |
Torpedo
|
3:2 | 1:0 | |||||||||||
10. |
Almaty
|
|||||||||||||