Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП БС % РБ ББ ВБР ВВБР % ВВБР РБ
66 Николай Шульга Nomad 47 12 15 27 17 10 1 1 0 65 18.5% 19 573 270 47.1% 0
86 Абай Мангисбаев Nomad 14 0 2 2 0 2 0 0 0 8 0.0% 2 100 52 52.0% 0
99 Дмитрий Макеев Nomad 24 1 3 4 2 18 0 0 0 15 6.7% 6 75 36 48.0% 0
14 Александр Коннов Saryarqa 40 4 10 14 8 30 0 0 0 90 4.4% 9 128 56 43.8% 0
16 Иван Чурюканов Humo 45 10 9 19 12 24 0 0 0 92 10.9% 14 0 0 0.0% 0
26 Иван Фищенко Humo 42 10 22 32 28 80 2 1 0 95 10.5% 13 746 406 54.4% 0
28 Антон Гловацкий Humo 29 7 14 21 14 14 1 0 0 59 11.9% 4 432 229 53.0% 1
62 Андрей Болучевский Humo 46 4 7 11 11 18 0 1 0 61 6.6% 11 379 194 51.2% 0
63 Никита Свинцицкий Humo 49 7 14 21 15 18 2 0 0 58 12.1% 20 619 327 52.8% 0
66 Жавохир Расулов Humo 40 3 2 5 2 14 0 0 0 55 5.5% 5 2 1 50.0% 0
87 Василий Жилов Humo 49 16 13 29 18 22 4 0 0 92 17.4% 16 24 10 41.7% 0
89 Сергей Шиков Humo 30 2 2 4 2 16 0 0 0 7 28.6% 1 0 0 0.0% 0
94 Егор Дорофеев Humo 45 8 9 17 6 9 1 1 0 87 9.2% 26 32 17 53.1% 0
3 Никита Гостюшев Ertis 28 0 1 1 -6 2 0 0 0 11 0.0% 4 1 1 100.0% 0
10 Диас Атаханов Ertis 48 7 13 20 -51 49 2 0 0 104 6.7% 12 632 472 74.7% 1
Сергей Гриценко 12 0 1 1 2 4 0 0 0 24 0.0% 3 36 30 83.3% 0
12 Артур Шетле Ertis 50 9 8 17 -31 16 2 0 0 77 11.7% 20 540 342 63.3% 1
14 Юсуп Асуханов Ertis 32 5 3 8 -33 12 1 0 0 64 7.8% 4 12 5 41.7% 0
15 Максим Карпов Ertis 40 7 4 11 -21 18 3 0 0 88 8.0% 10 58 29 50.0% 0
Артём Севанькаев 24 4 5 9 -8 20 2 1 0 57 7.0% 3 1 0 0.0% 0
9 Дмитрий Тесленко Beibarys 39 5 5 10 -10 49 0 0 0 67 7.5% 10 394 245 62.2% 0
55 Адам Евлоев Ertis 12 0 0 0 -5 2 0 0 0 7 0.0% 0 0 0 0.0% 0
Артём Расулов 16 1 7 8 -12 4 0 0 0 32 3.1% 2 12 7 58.3% 0
Артём Подшендялов 30 7 12 19 -16 6 1 0 0 59 11.9% 7 15 5 33.3% 0
77 Андрей Кураков Ertis 47 9 9 18 -25 22 1 0 0 72 12.5% 14 126 118 93.7% 0
Дмитрий Пархоменко 42 1 2 3 -9 4 0 0 0 25 4.0% 13 1 0 0.0% 0
9 Сергей Юдин Aqtóbe 46 10 9 19 4 43 0 0 0 102 9.8% 8 20 7 35.0% 0
Никита Язьков 15 3 1 4 -7 8 1 0 0 35 8.6% 0 0 0 0.0% 0
95 Денис Гафаров Almaty 42 1 4 5 -7 26 0 0 0 32 3.1% 10 6 5 83.3% 0
27 Иван Кучин Aqtóbe 49 10 15 25 5 59 2 1 0 103 9.7% 14 882 513 58.2% 0
80 Леонид Беляев Aqtóbe 46 10 9 19 -2 45 3 1 0 69 14.5% 26 563 257 45.6% 0
18 Руслан Абянов Ertis 39 9 7 16 -35 55 1 1 0 79 11.4% 14 1 0 0.0% 0
28 Руслан Оспанов Nomad 21 6 11 17 5 4 3 0 0 28 21.4% 9 0 0 0.0% 0
Дінмұхамед Сапарбек 23 2 0 2 -6 2 1 0 0 12 16.7% 3 136 59 43.4% 0
Захар Зиминов 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 0 0 0.0% 0
72 Николай Коев Aqtóbe 26 1 4 5 -5 11 0 0 0 28 3.6% 5 61 24 39.3% 0
Константин Соколов 32 10 13 23 7 22 2 0 0 74 13.5% 13 243 115 47.3% 0
10 Евгений Гасников Torpedo 34 9 5 14 -3 4 4 0 0 46 19.6% 8 497 266 53.5% 0
15 Александр Панченко Torpedo 35 12 6 18 1 16 5 0 0 49 24.5% 5 31 10 32.3% 0
10 Стас Петросян Aqtóbe 38 16 28 44 3 24 2 0 0 98 16.3% 3 160 79 49.4% 1
63 Антон Петров Beibarys 40 3 6 9 2 12 0 0 0 48 6.3% 18 346 159 46.0% 0
49 Александр Шин Torpedo 45 5 30 35 -6 16 2 0 0 68 7.4% 5 1 1 100.0% 0
98 Диас Рысбеков Torpedo 31 1 3 4 -5 8 0 0 0 24 4.2% 6 7 1 14.3% 0
Эдуард Гринь 17 5 5 10 -3 2 0 0 0 41 12.2% 5 17 12 70.6% 0
97 Герман Грачев Gornyak 42 7 11 18 -3 27 1 0 0 88 8.0% 4 1 0 0.0% 0
17 Александр Воробьев Beibarys 49 17 10 27 -2 18 1 2 0 93 18.3% 9 856 468 54.7% 1
Владимир Джиг 16 0 4 4 -5 6 0 0 0 19 0.0% 4 128 67 52.3% 0
71 Серік Арғымбаев Beibarys 32 1 0 1 -4 6 0 0 0 7 14.3% 17 41 18 43.9% 0
76 Андрей Яковлев Beibarys 40 8 6 14 5 18 1 0 0 53 15.1% 13 233 124 53.2% 0
79 Данила Пиниди Beibarys 30 3 4 7 3 26 0 0 0 19 15.8% 9 2 3 150.0% 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений