Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП БС % РБ ББ ВБР ВВБР % ВВБР РБ
90 Денис Недилько Nomad 38 12 12 24 18 10 4 0 1 59 20.3% 22 3 2 66.7% 0
21 Илья Назаревич Humo 43 11 25 36 29 26 4 0 0 174 6.3% 20 0 0 0.0% 1
79 Александр Пелевин Nomad 44 10 21 31 17 28 5 0 0 123 8.1% 21 2 1 50.0% 0
35 Евгений Сулимов Torpedo 41 9 16 25 24 24 3 0 1 99 9.1% 16 0 0 0.0% 0
12 Александр Ханьжин Gornyak 27 7 7 14 -1 22 3 0 0 74 9.5% 33 0 0 0.0% 0
13 Валерий Садиков Gornyak 50 7 14 21 -14 12 1 2 0 74 9.5% 16 2 1 50.0% 0
88 Иван Степаненко Arlan 48 6 8 14 24 46 0 0 0 97 6.2% 30 0 0 0.0% 0
3 Edgars Siksna Arlan 48 6 30 36 40 18 3 0 0 158 3.8% 19 0 0 0.0% 0
27 Виталий Шульга Saryarqa 50 6 6 12 -3 20 4 0 0 68 8.8% 20 0 0 0.0% 0
25 Алексей Дерзаев Torpedo 45 6 10 16 -14 49 3 0 0 82 7.3% 28 0 0 0.0% 0
3 Эдуард Шетле Nomad 49 6 17 23 16 10 2 1 1 79 7.6% 19 0 0 0.0% 0
11 Степан Александров Beibarys 47 6 19 25 7 16 2 0 0 88 6.8% 35 0 0 0.0% 0
44 Станислав Тунхузин Torpedo 38 6 18 24 14 69 2 0 0 105 5.7% 34 0 0 0.0% 0
79 Алексей Власкин Ertis 39 5 8 13 -25 42 3 0 0 98 5.1% 33 0 0 0.0% 0
71 Владимир Ершов Aqtóbe 40 5 2 7 -7 14 1 1 0 57 8.8% 36 0 0 0.0% 0
9 Олег Железнов Arlan 48 5 16 21 36 40 0 1 0 73 6.8% 12 0 0 0.0% 0
81 Дмитрий Сергеев Arlan 13 5 3 8 11 12 0 0 0 21 23.8% 7 0 0 0.0% 0
7 Станислав Боровиков Arlan 47 4 13 17 25 24 0 0 0 66 6.1% 9 1 1 100.0% 0
41 Дмитрий Стулов Saryarqa 17 4 7 11 5 26 3 0 0 47 8.5% 16 0 0 0.0% 0
37 Данияр Билимбаев Beibarys 36 4 8 12 -15 24 2 0 0 56 7.1% 22 0 0 0.0% 0
Олег Тетерин 19 4 4 8 -6 16 2 0 0 21 19.0% 14 0 0 0.0% 0
27 Артем Мальцев Humo 41 4 5 9 8 14 1 1 0 41 9.8% 11 16 11 68.8% 0
23 Алексей Рыжих Aqtóbe 34 3 4 7 -7 37 2 0 0 38 7.9% 26 0 0 0.0% 0
77 Кирилл Зубковский Aqtóbe 49 3 8 11 -13 24 0 0 0 76 3.9% 29 1 1 100.0% 0
70 Михаил Тарасов Ertis 41 3 0 3 -12 10 2 0 0 23 13.0% 13 1 1 100.0% 0
90 Тигран Кизекпаев Torpedo 33 3 2 5 5 10 0 0 0 19 15.8% 5 3 2 66.7% 0
33 Эдуард Михайлов Arlan 43 3 11 14 10 16 0 0 1 55 5.5% 11 0 0 0.0% 0
89 Альберт Гатин Beibarys 48 3 6 9 0 16 1 0 0 55 5.5% 38 0 0 0.0% 0
7 Даниил Васильев Ertis 30 3 7 10 -29 10 2 0 0 38 7.9% 13 0 0 0.0% 0
7 Сергей Машинец Almaty 45 3 15 18 -17 24 2 0 0 61 4.9% 16 1 0 0.0% 0
71 Мади Диханбек Nomad 14 3 4 7 11 6 0 0 0 27 11.1% 8 0 0 0.0% 0
31 Артём Королёв Nomad 20 3 1 4 18 12 0 0 0 29 10.3% 14 0 0 0.0% 0
Владимир Гребенщиков 32 3 10 13 5 20 2 0 1 51 5.9% 15 0 0 0.0% 0
44 Илья Давыдов Almaty 22 3 4 7 -16 12 0 0 0 49 6.1% 26 5 3 60.0% 0
98 Илья Олендаренко Aqtóbe 30 3 9 12 4 14 0 0 0 44 6.8% 25 0 0 0.0% 0
23 Вадим Чеботарев Humo 48 3 14 17 11 18 2 0 0 115 2.6% 32 0 0 0.0% 0
12 Олег Гофман Beibarys 24 3 4 7 -3 10 1 0 0 38 7.9% 14 0 0 0.0% 0
Роман Дубинин 21 3 3 6 -2 8 1 0 1 20 15.0% 8 0 0 0.0% 0
55 Владислав Казаманов Almaty 48 3 11 14 -11 18 1 0 0 78 3.8% 33 0 0 0.0% 0
79 Владислав Арбузов Aqtóbe 37 3 12 15 4 41 1 0 1 62 4.8% 26 0 0 0.0% 0
37 Никита Тарлецкий Qulager 49 3 2 5 3 24 1 1 0 59 5.1% 28 3 1 33.3% 0
Алексей Ложкин 26 3 5 8 -2 8 3 0 0 36 8.3% 10 0 0 0.0% 0
93 Сергей Лазарев Gornyak 48 2 10 12 2 38 1 0 0 49 4.1% 24 2 1 50.0% 0
85 Дмитрий Быков Torpedo 35 2 5 7 2 8 0 0 0 21 9.5% 18 0 0 0.0% 0
94 Данияр Каиров Torpedo 46 2 10 12 -4 20 0 0 0 59 3.4% 22 1 0 0.0% 0
55 Фёдор Хорошев Arlan 51 2 24 26 18 36 0 0 0 127 1.6% 19 0 0 0.0% 0
Андрей Волгин 26 2 4 6 -2 4 0 0 0 29 6.9% 13 6 5 83.3% 0
63 Ярослав Хрипков Saryarqa 45 2 1 3 1 25 1 0 0 46 4.3% 18 0 0 0.0% 0
5 Александр Куршук Gornyak 39 2 14 16 20 26 0 1 1 57 3.5% 26 0 0 0.0% 0
80 Владимир Шлычков Ertis 48 2 3 5 -47 62 0 0 0 41 4.9% 29 0 0 0.0% 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений