Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП
3 Edgars Siksna Saryarqa 14 1 10 11 10 8 1 0 0
10 Вадим Бердников Arlan 17 2 10 12 0 10 2 0 0
24 Роман Бердников Arlan 17 2 9 11 7 12 0 0 0
8 Артемий Лакиза Arlan 17 3 8 11 1 7 0 1 0
27 Михаил Рахманов Saryarqa 14 3 8 11 4 2 0 0 0
89 Александр Борисевич Saryarqa 12 1 8 9 -1 6 0 0 0
95 Дмитрий Михайлов Saryarqa 14 1 6 7 2 8 0 0 0
40 Кирилл Беляев Saryarqa 14 2 6 8 6 10 1 0 0
84 Кирилл Савицкий Torpedo 9 1 6 7 2 2 0 0 0
25 Никита Аноховский Saryarqa 12 4 6 10 7 2 1 0 0
91 Александр Угольников Torpedo 9 0 5 5 2 6 0 0 0
71 Сергей Кузнецов Torpedo 9 3 5 8 0 6 2 0 0
77 Андрей Виноградов Torpedo 9 1 5 6 1 2 1 0 0
11 Виталий Жиляков Arlan 17 5 5 10 0 33 4 0 0
97 Степан Грымзин Saryarqa 14 2 5 7 3 0 0 0 0
7 Вадим Митряков Aqtóbe 15 3 5 8 4 8 1 0 0
79 Александр Пелевин Nomad 8 2 4 6 6 2 0 0 0
74 Валерий Орехов Nomad 7 1 4 5 4 6 0 0 0
70 Владислав Колесников Arlan 17 0 4 4 0 10 0 0 0
21 Аркадий Шестаков Nomad 7 4 4 8 6 35 0 1 0
77 Дмитрий Шитиков Arlan 17 5 4 9 -2 10 1 0 0
87 Данил Щёкин 4 0 3 3 -2 0 0 0 0
22 Александр Ханьжин Arlan 13 1 3 4 3 37 0 0 0
89 Сергей Егоров Aqtóbe 17 0 3 3 5 12 0 0 0
7 Станислав Боровиков Arlan 14 0 3 3 4 29 0 0 0
88 Батырлан Муратов Nomad 4 1 3 4 3 6 0 0 0
16 Стас Петросян Torpedo 7 1 3 4 -1 4 0 0 0
71 Сергей Голоднюк Saryarqa 14 8 3 11 5 8 2 0 0
65 Александр Ананичев Beibarys 6 1 3 4 3 2 1 0 0
17 Константин Куликов Arlan 17 4 3 7 8 10 0 0 0
71 Самат Данияр Nomad 8 1 2 3 5 6 0 0 0
33 Егор Наместников Almaty 4 0 2 2 -3 4 0 0 0
41 Дмитрий Стулов Torpedo 9 4 2 6 3 16 2 0 0
10 Александр Писарев Saryarqa 14 1 2 3 -1 4 0 0 0
98 Максим Иванов Arlan 4 0 2 2 3 0 0 0 0
15 Артур Гатиятов Nomad 8 1 2 3 3 8 0 0 0
91 Вадим Зеленков Saryarqa 13 4 2 6 -1 6 1 1 0
96 Иван Зинченко Aqtóbe 6 1 2 3 1 2 1 0 0
73 Никита Сироткин Torpedo 9 1 2 3 -2 2 0 0 0
86 Дмитрий Гренц Nomad 8 1 2 3 -2 27 1 0 0
49 Александр Шин Torpedo 9 4 2 6 0 2 1 0 0
10 Нурсултан Бельгибаев Almaty 4 1 2 3 2 0 0 0 0
81 Дмитрий Желнеровский Saryarqa 14 0 2 2 2 6 0 0 0
27 Иван Кучин Torpedo 9 2 2 4 3 6 0 0 0
59 Сергей Демагин Arlan 10 1 2 3 -1 29 1 0 0
15 Максим Первухин Qulager 4 0 2 2 -3 2 0 0 0
19 Константин Пальмтаг 4 0 2 2 1 0 0 0 0
22 Кирилл Панюков Nomad 5 1 2 3 2 2 0 0 0
11 Артём Бурделёв Almaty 3 0 2 2 1 2 0 0 0
5 Игорь Галыгин 3 0 1 1 0 4 0 0 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений