Kúni Ýaqyty Alań ıeleriniń komandasy Qonaq komanda Esep
2 9.9.202317:00 17:00 Saryarqa Almaty 6:5 Б
4 10.9.202317:00 17:00 Saryarqa Almaty 2:3 Б
12 13.9.202319:30 19:30 Humo Saryarqa 3:0
14 14.9.202319:30 19:30 Humo Saryarqa 4:0
21 18.9.202319:00 19:00 Saryarqa Nomad 2:3
23 19.9.202319:00 19:00 Saryarqa Nomad 0:5
44 28.9.202319:00 19:00 Gornyak Saryarqa 3:6
49 29.9.202319:00 19:00 Gornyak Saryarqa 3:1
52 2.10.202319:00 19:00 Nomad Saryarqa 1:3
54 3.10.202319:00 19:00 Nomad Saryarqa 3:5
63 7.10.202317:00 17:00 Saryarqa Aqtóbe 4:2
66 8.10.202317:00 17:00 Saryarqa Aqtóbe 8:4
75 12.10.202319:00 19:00 Saryarqa Beibarys 2:1 Б
78 13.10.202319:00 19:00 Saryarqa Beibarys 4:5 Б
84 17.10.202319:00 19:00 Aqtóbe Saryarqa 2:1
86 18.10.202319:00 19:00 Aqtóbe Saryarqa 1:2
91 21.10.202317:00 17:00 Beibarys Saryarqa 1:2 Б
93 22.10.202317:00 17:00 Beibarys Saryarqa 2:3 Б
104 28.10.202317:00 17:00 Saryarqa Ertis 6:1
108 29.10.202317:00 17:00 Saryarqa Ertis 3:2
112 1.11.202319:00 19:00 Saryarqa Torpedo 3:6
116 2.11.202319:00 19:00 Saryarqa Torpedo 3:2 ОТ
129 9.11.202319:00 19:00 Arlan Saryarqa 4:0
130 10.11.202319:00 19:00 Arlan Saryarqa 2:1 Б
139 13.11.202319:00 19:00 Qulager Saryarqa 5:1
140 14.11.202319:00 19:00 Qulager Saryarqa 2:4
159 25.11.202317:00 17:00 Saryarqa Gornyak 3:4
160 26.11.202317:00 17:00 Saryarqa Gornyak 3:1
169 30.11.202319:00 19:00 Ertis Saryarqa 1:4
170 1.12.202319:00 19:00 Ertis Saryarqa 6:5
179 4.12.202318:30 18:30 Torpedo Saryarqa 5:0
180 5.12.202318:30 18:30 Torpedo Saryarqa 2:4
186 11.12.202319:00 19:00 Saryarqa Qulager 0:1
190 12.12.202319:00 19:00 Saryarqa Qulager 2:4
198 16.12.202317:00 17:00 Saryarqa Arlan 4:6
202 17.12.202317:00 17:00 Saryarqa Arlan 1:4
205 21.12.202319:00 19:00 Saryarqa Humo 1:2
206 22.12.202319:00 19:00 Saryarqa Humo 3:2
213 25.12.202319:30 19:30 Almaty Saryarqa 2:1
214 26.12.202319:30 19:30 Almaty Saryarqa 1:6
221 6.1.202417:00 17:00 Gornyak Saryarqa 2:3
226 9.1.202417:00 17:00 Saryarqa Almaty 4:5 Б
232 13.1.202417:00 17:00 Saryarqa Beibarys 2:3
236 17.1.202419:00 19:00 Saryarqa Aqtóbe 5:1
241 20.1.202417:00 17:00 Qulager Saryarqa 1:2
246 23.1.202420:30 20:30 Humo Saryarqa 2:0
250 26.1.202419:00 19:00 Saryarqa Nomad 4:5 Б
253 29.1.202419:00 19:00 Saryarqa Arlan 3:2 Б
261 4.2.202417:00 17:00 Ertis Saryarqa 2:4
263 7.2.202418:30 18:30 Torpedo Saryarqa 6:1
277 20.2.202419:30 19:30 Humo Saryarqa 5:6 ОТ
279 21.2.202419:30 19:30 Humo Saryarqa 2:5
285 25.2.202417:00 17:00 Saryarqa Humo 1:5
287 26.2.202419:00 19:00 Saryarqa Humo 3:1
293 1.3.202419:00 19:00 Humo Saryarqa 1:0
294 5.3.202419:00 19:00 Saryarqa Humo 3:2 ОТ
295 14.3.202419:00 1/2 fınal 19:00 Arlan Saryarqa 2:0
296 15.3.202419:00 1/2 fınal 19:00 Arlan Saryarqa 6:2
299 19.3.202419:00 1/2 fınal 19:00 Saryarqa Arlan 1:3
300 20.3.202419:00 1/2 fınal 19:00 Saryarqa Arlan 2:4
304 5.4.202419:00 3-shi oryn úshin mach 19:00 Aqtóbe Saryarqa
305 6.4.202417:00 3-shi oryn úshin mach 17:00 Aqtóbe Saryarqa
308 9.4.202419:00 3-shi oryn úshin mach 19:00 Saryarqa Aqtóbe
309 10.4.202419:00 3-shi oryn úshin mach 19:00 Saryarqa Aqtóbe
312 13.4.202417:00 3-shi oryn úshin mach 17:00 Aqtóbe Saryarqa