Oıynshy Komanda O Sh А U +/– AIP KSH ASH BSH
95 Dmitriy Mikhailov Saryarqa 46 21 29 50 19 18 5 0 0
21 Kirill Startcev Beibarys 48 18 30 48 18 8 3 1 0
10 Вадим Бердников Arlan 46 13 34 47 12 36 5 0 0
40 Vladislav Kuliev Saryarqa 45 18 24 42 12 10 8 1 1
98 Aleksei Zubov Nomad 47 12 30 42 16 42 4 1 0
21 Vladislav Nikulin Saryarqa 47 20 21 41 23 59 4 1 0
77 Sayan Daniyar Nomad 43 15 26 41 18 14 2 1 0
14 Denis Kurepanov Beibarys 46 21 17 38 20 16 3 1 0
99 Zakhar Parkhomenko Nomad 42 15 22 37 12 16 5 0 0
17 Alexander Vorobev Beibarys 47 14 23 37 20 20 2 0 0
96 Ivan Zinchenko Aqtóbe 41 19 17 36 16 10 1 3 0
77 Dmitrii Shitikov Arlan 45 19 17 36 9 18 7 1 0
10 Nursultan Belgibayev Almaty 40 17 19 36 7 101 5 1 0
71 Sergey Golodnyuk Saryarqa 40 19 16 35 15 16 1 0 1
88 Evgenii Lyzin 47 18 17 35 9 32 6 0 0
21 Denis Stasyuk Qulager 45 17 18 35 6 41 6 0 0
24 Dmitrii Ismagilov Qulager 47 16 18 34 3 36 6 0 0
25 Nikita Anokhovskiy Saryarqa 44 14 20 34 28 12 1 3 0
49 Alexander Shin Torpedo 44 19 14 33 25 6 3 0 0
69 Fedor Khoroshev Qulager 48 15 18 33 18 24 3 0 0
84 Кирилл Савицкий Torpedo 44 11 22 33 23 12 2 0 1
65 Alexander Ananichev Beibarys 46 11 21 32 10 26 4 0 1
15 Maxim Pervukhin Qulager 43 10 22 32 16 52 1 0 2
88 Batyrlan Muratov Nomad 47 10 22 32 6 16 2 0 1
13 Evgeny Popitich Qulager 46 9 23 32 19 45 1 0 0
15 Artur Gatiyatov Nomad 48 11 20 31 11 4 2 1 0
7 Stanislav Borovikov Arlan 47 9 22 31 18 16 6 0 1
11 Artem Likhotnikov Torpedo 35 9 22 31 18 18 2 1 0
19 Denis Mikhnin Saryarqa 36 14 16 30 -2 30 6 0 3
44 Artem Garifulin Beibarys 39 14 16 30 15 16 3 0 0
13 Игорь Черкасов Arlan 47 10 20 30 9 22 4 0 0
70 Artem Ananichev Beibarys 44 13 16 29 -3 32 2 0 0
91 Vadim Zelenkov Saryarqa 43 13 16 29 12 8 1 0 0
26 Egor Kozhevnikov Beibarys 31 15 13 28 14 14 2 1 0
51 Madiyar Ibraibekov Nomad 48 9 19 28 14 49 1 2 0
9 Vadim Yermolayev Arlan 39 12 15 27 13 26 2 0 1
69 Aleksandr Dzedaev 43 11 16 27 -1 62 3 1 0
52 Alexandr Voronin Gornyak 44 9 18 27 -1 28 3 1 0
11 Artem Burdelev Almaty 39 8 19 27 4 14 2 0 0
37 Ilya Akhmetov Qulager 48 8 19 27 7 61 2 0 1
79 Alexey Zakarlyukin Beibarys 30 7 20 27 17 14 3 0 1
25 Alexey Ishmametev Beibarys 47 4 23 27 28 48 2 0 0
86 Ivan Bezrukov Saryarqa 40 14 12 26 12 24 3 0 0
11 Stanislav Loginov Qulager 41 10 16 26 16 22 3 0 0
73 Никита Сироткин Torpedo 46 9 17 26 22 16 1 0 2
29 Vladislav Vlasov Gornyak 46 18 7 25 -4 43 2 1 0
76 Andrei Iakovlev Nomad 48 10 15 25 22 48 2 1 1
47 Ivan Kiselev Aqtóbe 41 8 17 25 -3 6 4 1 0
3 Edgars Siksna Saryarqa 45 6 19 25 20 30 5 0 0
68 Vladimir Borovkov Arlan 44 14 10 24 5 20 4 1 0
O - oıyndar
Sh - shaıbalar
А - asıstter
U - upaılar
+/– - paıdalylyq kórsetkishi
AIP - aıyp ýaqyty
KSH - kópshilikte salynǵan shaıbalar
ASH - azshylyqta salynǵan shaıbalar
BSH - bos qaqpaǵa salynǵan shaıbalar

MIN - muzda ótkizilgen mınýttar sany
SK - senimdilik koefısıenti
ÓSH - ótkizilgen shaıbalar sany
SQ - qaqpaǵa baǵyttalǵan soqqylar sany
TS - toıtarylǵan soqqylar sany
TS% - Toıtarylǵan soqqylar paıyzy
"0" O - qurǵaq" machtar sany
J - jeńister sany
JL - jeńilister sany